KreisMS Schüler/innen A + KreisBK Schüler/innen B
, am 08.05.2010
ERGEBNISSE
Schüler M13Schülerinnen W13

75m, Schüler M13 - Finale
Datum: 08.05.2010  Beginn: 14:50

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 695 Desch Leon 1997 TV Bad Orb 10,03 1./I
2. 701 Pfeiffer Joshua 1997 TV Wächtersbach 10,27 2./I
3. 634 Reuter Fritz 1997 TV Salmünster 10,62 3./I
4. 691 Kehrein Niklas 1997 DJK Freigericht 10,72 4./I
5. 678 Triebensky Timo 1997 SG Schlüchtern 10,85 5./I
6. 645 Prinz Lukas 1997 TV Gelnhausen 11,49 6./I

75m, Schülerinnen W13 - Finale
Datum: 08.05.2010  Beginn: 16:10

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 697 Stenzel Theresa 1997 TV Bad Orb 10,47 1./I
2. 654 Burkhardt Meike 1997 TV Gelnhausen 10,89 2./I
3. 683 Peter Tatjana 1997 DJK Freigericht 10,91 3./I
4. 637 Müller Nadja 1997 TV Salmünster 10,92 4./I
5. 653 Brune Hanna 1997 TV Gelnhausen 10,94 5./I
6. 655 Grosche Johanna 1997 TV Gelnhausen 11,04 6./I

75m, Schülerinnen W13 - Vorläufe
Datum: 08.05.2010  Beginn: 15:10

Lauf 1 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 697 Stenzel Theresa 1997 TV Bad Orb 10,47 Q
2 654 Burkhardt Meike 1997 TV Gelnhausen 10,89 q
3 683 Peter Tatjana 1997 DJK Freigericht 10,91 q
4 637 Müller Nadja 1997 TV Salmünster 10,92 q
5 469 Ehresmann Saskia 1997 TV Wächtersbach 11,07
6 656 Kehm Anna-Lena 1997 TV Gelnhausen 11,59

Lauf 2 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 655 Grosche Johanna 1997 TV Gelnhausen 11,04 Q
2 696 Bauer Julia 1997 TV Bad Orb 11,09
3 673 Büdel Lisa 1997 SG Schlüchtern 11,54
4 471 Schäfer Sharon 1997 TV Wächtersbach 11,95
684 Simon Inga 1997 DJK Freigericht abg.

Lauf 3 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 653 Brune Hanna 1997 TV Gelnhausen 10,94 Q
2 470 Ehresmann Tamara 1997 TV Wächtersbach 11,10
3 652 Berg Zoe 1997 TV Gelnhausen 11,12
4 638 Schmidt Denise 1997 TV Salmünster 11,60
5 674 Hauswirth Anna 1997 SG Schlüchtern 11,65

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für HLV-Krs. Gelnhausen/Schlüchtern
www.seltec.at